招標(biāo)項(xiàng)目名稱:滄州智慧冷鏈物流產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目監(jiān)理
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):RHP-C182500992270-1
公示名稱:滄州智慧冷鏈物流產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目監(jiān)理中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):RHP-C182500992270-1
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:滄州智慧冷鏈物流產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目監(jiān)理 | |
所屬專業(yè):工程/監(jiān)理/建筑工程/建筑 | 所屬地區(qū):滄州市新華區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間:2025年9月4日9時(shí)00分 | 開標(biāo)地點(diǎn):滄州市公共資源交易中心 |
公示開始日期:2025年9月8日 | 公示截止日期:2025年9月11日 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 監(jiān)理服務(wù)期 |
1 | 中基華工程管理集團(tuán)有限公司 | 4066600.00 | 4066600.00 | 合格 | 自監(jiān)理合同生效之日起至本工程竣工驗(yàn)收及保修階段結(jié)束止 |
2 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 4029400.00 | 4029400.00 | 合格 | 自監(jiān)理合同生效之日起至本工程竣工驗(yàn)收及保修階段結(jié)束止。投標(biāo)人的投標(biāo)服務(wù)期不得短于該計(jì)劃服務(wù)期 |
3 | 中元方工程咨詢有限公司 | 4195600.00 | 4195600.00 | 合格 | 自監(jiān)理合同生效之日起至本工程竣工驗(yàn)收及保修階段結(jié)束止。投標(biāo)人的投標(biāo)服務(wù)期不得短于該計(jì)劃服務(wù)期。 |
2.(1)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | 中基華工程管理集團(tuán)有限公司 | 劉建立 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 13009549 |
2 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 王儉毫 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 41007061 |
3 | 中元方工程咨詢有限公司 | 路明曉 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 41014623 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 中基華工程管理集團(tuán)有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 中元方工程咨詢有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 中基華工程管理集團(tuán)有限公司 | 巨鹿縣克瑞森葡萄產(chǎn)業(yè)及云倉共享智能冷庫鏈物流項(xiàng)目監(jiān)理 | 巨鹿縣巨農(nóng)農(nóng)業(yè)投資有限公司 | 2020-10-1 | 施工預(yù)算審定額0.48% |
2 | 中基華工程管理集團(tuán)有限公司 | 威梨綜合發(fā)展中心冷鏈物流2#冷庫建設(shè)項(xiàng)目(2#冷庫東區(qū)、2#冷庫 西區(qū))施工階段監(jiān)理 | 河北威縣省級(jí)農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會(huì) | 2021-4-26 | 75.8萬元 |
3 | 中基華工程管理集團(tuán)有限公司 | 水富市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)及冷鏈物流一體化建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù) | 水富青云發(fā)展有限公司 | 2024-9-4 | 121.5188萬元 |
4 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 蓮藕精深加工研發(fā)中心、冷鏈物流中心及年產(chǎn)10萬噸調(diào)理食品項(xiàng)目-1#生產(chǎn)車 間、污水處理池及雨水收集池、消防水池泵房、南門衛(wèi)(東西側(cè))、鍋爐房 | 荷仙食品有限公司 | 2022-5-20 | 35.754萬元 |
5 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 清江浦融豐農(nóng)批冷鏈物流中心項(xiàng)目——江蘇淮安宏進(jìn)農(nóng)批市場(chǎng)冷鏈物流中心 項(xiàng)目監(jiān)理 | 淮安市融昇倉儲(chǔ)物流有限公司 | 2025-6-19 | 224.44萬元 |
6 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 石家莊國(guó)際冷鏈物流園區(qū)項(xiàng)目監(jiān)理 | 石家莊市交投冷鏈物流有限公司 | 2025-8-14 | 381.19萬元 |
7 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 全球龍蝦交易中心智慧立體冷庫監(jiān)理 | 盱胎綠城能源發(fā)展有限公司 | 2024-11-10 | 165.9186萬元 |
8 | 中元方工程咨詢有限公司 | 鹿邑縣農(nóng)產(chǎn)品智能冷鏈物流基地項(xiàng)目(一期) | 鹿邑縣供銷合作社聯(lián)合社 | 2024-1-12 | 對(duì)應(yīng)監(jiān)理范圍內(nèi)容最終審計(jì)決算價(jià)格的0.999% |
9 | 中元方工程咨詢有限公司 | 鹿邑縣智慧冷鏈物流園建設(shè)項(xiàng)目 | 鹿邑縣商務(wù)局 | 2023-2-15 | 0.99% |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 中基華工程管理集團(tuán)有限公司 | 劉建立 | 無 | 無 | 無 | 無 |
2 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 王儉毫 | 無 | 無 | 無 | 無 |
3 | 中元方工程咨詢有限公司 | 路明曉 | 無 | 無 | 無 | 無 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 中基華工程管理集團(tuán)有限公司 | 20.60 | 20.20 | 20.40 | 19.50 | 19.50 |
2 | 河北遠(yuǎn)大工程咨詢有限公司 | 13.50 | 14.30 | 14.40 | 14.00 | 13.50 |
3 | 建信項(xiàng)目管理有限公司 | 13.50 | 13.60 | 14.60 | 13.50 | 13.50 |
4 | 河北億碩工程項(xiàng)目管理有限公司 | 14.20 | 12.80 | 14.50 | 13.00 | 13.50 |
5 | 新隆基項(xiàng)目管理有限公司 | 13.80 | 12.90 | 14.30 | 12.50 | 13.50 |
6 | 華春建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 15.90 | 16.10 | 16.30 | 15.00 | 15.50 |
7 | 中科旭日建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13.80 | 13.00 | 14.30 | 13.00 | 13.50 |
8 | 四川元豐建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 14.00 | 12.80 | 14.30 | 13.50 | 13.50 |
9 | 博科工程項(xiàng)目管理有限公司 | 14.10 | 12.90 | 14.30 | 12.50 | 13.50 |
10 | 四川同創(chuàng)建設(shè)工程管理有限公司 | 14.40 | 13.40 | 14.40 | 13.00 | 13.50 |
11 | 中元方工程咨詢有限公司 | 17.80 | 17.80 | 18.50 | 17.00 | 17.50 |
12 | 晟華建設(shè)咨詢有限公司 | 13.90 | 13.40 | 14.40 | 12.70 | 13.50 |
13 | 四川省城市建設(shè)工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 17.90 | 17.20 | 18.40 | 17.00 | 17.50 |
14 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 19.50 | 20.40 | 20.60 | 19.20 | 20.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 中基華工程管理集團(tuán)有限公司 | 33.90 | 32.60 | 33.40 | 30.50 | 29.80 |
2 | 河北遠(yuǎn)大工程咨詢有限公司 | 29.70 | 29.60 | 32.30 | 30.00 | 30.00 |
3 | 建信項(xiàng)目管理有限公司 | 30.90 | 31.30 | 31.60 | 31.00 | 30.40 |
4 | 河北億碩工程項(xiàng)目管理有限公司 | 31.10 | 32.40 | 33.80 | 30.50 | 30.40 |
5 | 新隆基項(xiàng)目管理有限公司 | 29.50 | 29.90 | 31.90 | 30.70 | 30.40 |
6 | 華春建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 30.30 | 30.80 | 32.80 | 31.20 | 30.00 |
7 | 中科旭日建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 31.40 | 32.20 | 32.90 | 31.50 | 30.40 |
8 | 四川元豐建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 29.60 | 31.20 | 32.80 | 30.50 | 30.00 |
9 | 博科工程項(xiàng)目管理有限公司 | 30.10 | 30.20 | 32.80 | 30.50 | 29.70 |
10 | 四川同創(chuàng)建設(shè)工程管理有限公司 | 33.20 | 31.50 | 32.20 | 31.00 | 30.40 |
11 | 中元方工程咨詢有限公司 | 30.90 | 31.60 | 32.20 | 31.50 | 29.80 |
12 | 晟華建設(shè)咨詢有限公司 | 30.60 | 31.00 | 30.30 | 30.50 | 29.80 |
13 | 四川省城市建設(shè)工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 31.00 | 31.90 | 32.90 | 30.70 | 30.40 |
14 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 31.30 | 33.30 | 33.20 | 30.50 | 30.40 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 中基華工程管理集團(tuán)有限公司 | 43.99 | 96.20 |
2 | 河北遠(yuǎn)大工程咨詢有限公司 | 43.61 | 87.45 |
3 | 建信項(xiàng)目管理有限公司 | 43.12 | 87.93 |
4 | 河北億碩工程項(xiàng)目管理有限公司 | 43.84 | 88.77 |
5 | 新隆基項(xiàng)目管理有限公司 | 43.59 | 87.32 |
6 | 華春建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 43.17 | 89.70 |
7 | 中科旭日建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 43.55 | 88.77 |
8 | 四川元豐建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 42.52 | 86.71 |
9 | 博科工程項(xiàng)目管理有限公司 | 42.78 | 86.51 |
10 | 四川同創(chuàng)建設(shè)工程管理有限公司 | 42.91 | 88.22 |
11 | 中元方工程咨詢有限公司 | 43.05 | 92.10 |
12 | 晟華建設(shè)咨詢有限公司 | 43.87 | 87.92 |
13 | 四川省城市建設(shè)工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 42.98 | 91.78 |
14 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 43.72 | 95.33 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | 承德城建工程項(xiàng)目管理有限公司 | 部分人員保險(xiǎn)不符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 德潤(rùn)工程咨詢有限公司 | 部分人員保險(xiǎn)不符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 中太工程建設(shè)咨詢(天津)有限公司 | 部分人員保險(xiǎn)不符合招標(biāo)文件要求 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
招標(biāo)人:滄州交發(fā)智慧冷鏈物流有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):瑞和安惠項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 |
地址:河北省滄州市新華區(qū)建設(shè)北大街9號(hào) | 地址: 河北省滄州市運(yùn)河區(qū)解放西路頤和國(guó)際A座714室 |
聯(lián)系人:張文強(qiáng) | 聯(lián)系人:郭明亮、張獻(xiàn)獻(xiàn) |
電話:18503173939 | 電話:0317-2121098 |
電子郵箱:無 | 電子郵箱:rhjtcangzhou@163.com |
8. 其他公示內(nèi)容:
無